
| Показатель | Значение | Ед.измерения |
| Масса 1 м2 не менее | 4,5 | кг |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее | 2,5 | кг |
| Гибкость на брусе R 25 мм нет трещин при температуре не выше | -20 | град С |
| Температура хрупкости вяжущего не выше | -30 | град С |
| Теплостойкость в течение 2-х часов,не должно быть дефектов при температуре не менее | +95 | град С |
| Разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее | 900(92)/1000(102) | Н/Кгс |
| Потеря посыпки неболее | - | образец |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе, не более | 1 | % |
| Размеры рулона длина/ширина | 10/1 | м |
Эластоизол-Бизнес ТКП-4,5 изготавливается на основе каркасной стеклоткани и применяется для устройства верхнего слоя кровли.