Наименование- керамзит 10-20 мм | Показатель |
---|---|
Насыпная плотность, кг/м3 керамзита 10-20 мм | 280-370 |
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа) | 1,0-1,8 |
Гранулометрический состав, % | 4 |
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, % | 0,4-2,0 |
Процент раздавливания частиц, % | 3-10 |
Теплопроводность, Вт/ м К | 0,0912 |
Водопоглащение, мм | 250 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, керамзит в мешках | 270 |
Керамзит в мешках 10-20 мм - универсальный в применении и высоко востребованный материал с очень хорошими показателями стойкости к влаге, огню, морозу, перепаду температур, поражению плесени и грибка, а так же к поражению грызунов в состав которого входит глина и глинистый сланец.
Керамзит 10-20 мм в мешках применяется:
Характеристики керамзита:
В нашей компании можно купить керамзит в мешках 10-20 мм по выгодной цене с доставкой по Москве, Московской области и ближайшим областям.