Показатели | Значение |
---|---|
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более: при температуре (10±5) °С, (283±5) | К 0,04 |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более: при температуре (25±5) °С, (298±5) | К 0,04 |
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более: при температуре (125±5) °С, (283±6) | К 0,06 |
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более | 20 |
Водопоглощение при частичном погружении, % по массе, не более | 30 |
Полнота поликонденсации связующего, %, не менее | 92 |
Влажность, % по массе, не более | 1 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более: | 2,5 |
Группа горючести | НГ |
Плита минераловатная ПМ-40 1000х500х60 мм (40-45 кг/м3) - позволяет успешно решать проблемы теплоизоляции, а также звукоизоляции. Неоспоримым плюсом является отличные эксплуатационные характеристики материала и соответствие современным стандартам качества. Плиты Базис обладают низким уровнем водопроницаемости, долговечностью и высоким уровнем прочности. Данный утеплитель широко используется и зарекомендовал себя как высококлассный материал для строительства.