Наименование показателя | Критерий | Значение | Метод испытания |
---|---|---|---|
Масса | 4,0 | ГОСТ EN 1849-1-2011 | |
Максимальная сила растяжения вдоль, Н | 600 | ............ 31899-1-2011 | |
Максимальная сила растяжения поперёк, Н | 600 | .............. 31899-1-2011 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе | 1 | ...............2678-94 | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С | -25 | ............... 2678-94 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | - | абсолютная | ...............2678-94 |
Теплостойкость | 100 | .................1110-2011 | |
Длина (±100 мм) / ширина (±10 мм) | - | 10х1 | ................EN 1848-1-2011 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н | 200 | ..............31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) | |
Тип защитного покрытия, верх | - | плёнка с логотипом | |
Тип защитного покрытия, низ | - | крупнофракционный песок |
Техноэласт Фикс ЭПМ – битумно-полимерный рулонный гидроизоляционный материал, применяется для устройства нижнего слоя многослойной гидроизоляции зданий, применяется для механического крепления к основанию. Возможно использовать для устройства дышащей кровли. Не требует предварительной обработки битумным праймером основания изолируемой поверхности, так как нижняя поверхность рулона защищена крупнофракционным песком.
Техноэласт Фикс ЭПМ производится методом нанесения на армированную полиэфирную основу (полиэстер) битумно-полимерного вяжущего вещества с обеих сторон. Верхняя поверхность рулона защищена полиэтиленовой пленкой, нижняя - песком. Материал работает в широком температурном диапазоне от -25 до +100 градусов. Материал устанавливается на поддоны вертикально и герметично закрывается термоусадочной пленкой с логотипом производителя.
Купить товар можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку на объект.