
| Наименование показателя Carbon | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Прочность при 10% линейной деформации, не менее | 250 | ГОСТ 17177 |
| Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,029 | ГОСТ 7076-99 |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | 0,034 | СП 23-101-2004 ГОСТ 7076-99 |
| Группа горючести | Г4, Г3* | ГОСТ 30244 |
| Водопоглощение, не более ,% | 0,2 | ГОСТ 15588 |
| Модуль упругости, МПа | 17 | СОЮЗДОРНИИ |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,011 | ГОСТ 25898-83 |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,45 | СП 23-101-2004 |
| Предел прочности при изгибе не менее, МПа | 0,25 | ГОСТ 17177 |
| Плотность кг/м3, не менее | 26-32 | ГОСТ 17177 |
| Температура эксплуатации, °С | 0т -70 до +75 |
* для использования на штукатурных фасада
Экструдированный пенополистирол (XPS) Технониколь Carbon Eco 1180х580х30 мм - эффективный утеплитель, созданный для применения в коттеджном домостроении. Содержит наночастицы графита, отражающие тепловое излучение, отличается повышенными прочностными показателями и низкой теплопроводностью. Применяется для утепления нагруженных горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.Не подвержен гниению и деформациям.
Купить теплоизоляцию по дилерской цене можно на наших складских комплексах в Москве или заказать доставку от производителя.