Наименование | Показатель |
---|---|
Насыпная плотность мелкозернистых масс - удельный вес, не более песок строительный | 1,8 тонны на куб |
Насыпная плотность крупнозернистых масс - удельный вес, песок строительный | до 1,6 тонны на куб |
Радиоактивность - используют для строительства зданий любого назначения, тип строительный | до 360 Бк/кг |
Радиоактивность - применяют для возведения промышленных зданий и дорог, строительный | от 360 и до 750 Бк/кг |
Песок строительный. Радиоактивность - подходит для обустройства дорог за пределами жилых зон, тип строительный | более 750 Бк/кг |
Водопропускная способность - без примисей. Сфера использования — приготовление цементных и гипсовых смесей, отделочные работы. | Размер зерна более 1,5 мм |
Водопропускная способность - загрязнённый. Используется в качестве наполнителя для бетонных, планировочных работ и т. д., строительный | |
Процентная часть алевритовых и глинистых частиц, %, песок строительный | 3-9 |
Модуль фракции, мм, песок строительный | 0,15-5 |
Коэффициент фильтрации, мм в сутки | от 1,5 до 3 |
Масса насыпного объема, менее, песок строительный | 1,41 |
Наименование | Показатель |
---|---|
Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц меньше, % песок строительный | 0,7 |
Плотность сухого состава, кг/м3, песок строительный | 1,5 |
Показатель удельного веса, г/м3 | 2,6 |
Влажность — не больше, %, тип строительный | 4 |
Содержание засоряющих примесей — не более, % | 0,5 |
Коэффициент фильтрации м3 в сутки, песок строительный | 5-7 |
Показатель модуля крупности, мм, песок строительный | 1,37-2,3 |
Показатель | Значение |
---|---|
Содержание примесей по ГОСТ, песок строительный | не более 0,3% |
Фракции обычно, песок строительный | 1,5 – 2,5 мм, есть более мелкие фракции до 0,6 мм |
Насыпная плотность | 1,65 т/м3 |
Фильтрующая способност | 6-7 м/сутки |
Песок строительный мытый не слипается, не формирует комки |
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена руб/тн | Фасовка |
---|---|---|
Песок карьерный | от 310 | навалом |
Песок крупнозернистый | от 480 | навалом |
Песок мытый | от 460 | навалом |
Песок речной | от 85 | в мешках 50 кг |
Песок карьерный | от 85 | в мешках 50 кг |
Строительный песок | от 460 | россыпью |
Кварцевый посок | от 2900 | россыпью |
Пескогрунт | ||
Песчано-гравийная смесь | от 1000 | россыпью |
В нашей компании можно купить песок карьерный по цене от 310 руб.за 1 куб.м, доставка рассчитывается отдельно для каждого покупателя. Цена на песок зависит от покупаемого объема и дальности расположения объекта от карьера.
Карьеры расположены в 20-40 км от Москвы. Доставляем машинами от 20 до 60 м3. На партии свыше 250 м3 предоставляем дополнительные скидки.